


適用范圍
該安全閥適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
主要尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) PN64 | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | L | L1 | DN | H | |||
| 25 | 15 | 100 | 100 | 32 | 315 | 13 | |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 40 | 315 | 15.5 | |
| 40 | 25 | 140 | 120 | 50 | 380 | 22 | |
| 50 | 32 | 160 | 130 | 65 | 615 | 58 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 100 | 630 | 63 | |
| 100 | 65 | 220 | 200 | 125 | 655 | 98 | |
| 150 | 100 | 285 | 260 | 200 | 1006 | 249 | |
適用范圍
該安全閥適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
主要尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) PN64 | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | L | L1 | DN | H | |||
| 25 | 15 | 100 | 100 | 32 | 315 | 13 | |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 40 | 315 | 15.5 | |
| 40 | 25 | 140 | 120 | 50 | 380 | 22 | |
| 50 | 32 | 160 | 130 | 65 | 615 | 58 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 100 | 630 | 63 | |
| 100 | 65 | 220 | 200 | 125 | 655 | 98 | |
| 150 | 100 | 285 | 260 | 200 | 1006 | 249 | |
適用范圍
該安全閥適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
主要尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) PN64 | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | L | L1 | DN | H | |||
| 25 | 15 | 100 | 100 | 32 | 315 | 13 | |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 40 | 315 | 15.5 | |
| 40 | 25 | 140 | 120 | 50 | 380 | 22 | |
| 50 | 32 | 160 | 130 | 65 | 615 | 58 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 100 | 630 | 63 | |
| 100 | 65 | 220 | 200 | 125 | 655 | 98 | |
| 150 | 100 | 285 | 260 | 200 | 1006 | 249 | |